Nájezd 9 500 tis km / roční kalkulace
327 400 Kč | pořízení vozu |
300 Kč | evidenční kontrola |
800 Kč | přihlášení vozu |
10 800 Kč | zimní pneu |
13 600 Kč | pojištění POV + HAV |
2 600 Kč | drobné opravy - žárovky a brzdové destičky |
12 000 Kč | parkování vozu na hlídaném parkovišti |
800 Kč | mytí vozu |
18 182 Kč | palivo - spotřeba 6,5L, cena 30 Kč/Litr |
386 482 Kč | Celkový náklad s DPH 21% |
259 000 Kč | Prodej vozu po 1 roce, 10 tis km |
68 400 Kč | ROZDÍL CENY ZA POŘÍZENÍ VOZU |
127 482 Kč | Celkový náklad na vůz za 1 rok |
-89 988 Kč | 1 rok auto - tarif WORK - Včetně paliva! |
37 494 Kč | Úspora s naším tarifem na 1 rok |
Nájezd 9 500 tis km / roční kalkulace
137 000 Kč | pořízení vozu |
300 Kč | evidenční kontrola |
800 Kč | přihlášení vozu |
10 800 Kč | zimní pneu |
8 600 Kč | letní pneu |
9 240 Kč | pojištění POV + HAV |
25 000 Kč | opravy - brzdy, kotouče, olej, filtry atd. |
2 500 Kč | odtah vozu při špatném parkování |
6 000 Kč | parkování vozu na hlídaném parkovišti |
800 Kč | mytí vozu |
20 979 Kč | palivo - spotřeba 7,5L, cena 30 Kč/Litr |
222 019 Kč | Celkový náklad s DPH 21% |
92 000 Kč | Prodej vozu po 1 roce, 20 tis km |
45 000 Kč | ROZDÍL CENY ZA POŘÍZENÍ VOZU |
130 019 Kč | Celkový náklad na vůz za 1 rok |
-89 988 Kč | 1 rok auto - tarif WORK - Včetně paliva! |
40 031 Kč | Úspora s naším tarifem na 1 rok |
Carsharing je v ČR zcela nová služba, která šetří nejen peněženku řidičům, ale také přispívá k čistšímu životnímu prostředí a snižuje dopravní provoz. Auto využíváte jen když skutečně potřebujete a platíte pouze za pronájem včetně paliva, pojištění, parkování a dalších výloh. Nemusíte mít žádné další starosti s provozem a údržbou auta – s autem zkrátka jen jezdíte a ve smluveném termínu jej vrátíte.
Kč / měs | Km / měs | Kč / km nad rámec | CELKEM Km / 1 rok | VRATNÁ KAUCE Kč | |
START | 3499 | 333 | 6,9 | 3996 | 5000 |
FAMILY | 4999 | 555 | 5,9 | 6660 | 5000 |
WORK | 7499 | 777 | 4,9 | 9324 | 5000 |
COMPANY | 8999 | 999 | 3,9 | 11988 | 5000 |
BUSINESS | 13499 | 1499 | 2,9 | 17988 | 5000 |
TOP CLASS | 19999 | 2499 | 2,9 | 29988 | 10000 |
* Všechny ceny uvedeny s 21% DPH
NÁKLADY VČETNĚ PALIVA!
PARKOVÁNÍ V CENĚ!
SERVIS, PNEU A DÁLNIČNÍ ZNÁMKA V CENĚ!
POJIŠTĚNÍ POV+HAV V CENĚ!